Magatello in alluminio
Caratteristiche | Magatello da 20 mm | Magatello da 30 mm |
---|---|---|
Cod. Art. | MAG20 | MAG30 |
Dimensioni | 3000 x 50 x 20 mm | 3000 x 50 x 30 mm |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Confezione | 1 pz | 1 pz |
Vite di fissaggio
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | VDF3516 |
Dimensione | 3,5 x 16 mm |
Confezione | 1000 pz |
Profilo angolare in WPC
Caratteristiche | Valore | |
---|---|---|
Cod. Art. | LW05A Ischia - Gallipoli LW06A Ponza - Portofino LW07A Elba - Sorrento | LW08A Favignana - Tropea LW09A Procida - Jesolo LW10A Pantelleria - Taormina |
Dimensioni | 2200 x 55 x 55 mm | |
Confezione | 1 pz |
Doga terminale in WPC – Utilizzabile esclusivamente in abbinamento al lato B della collezione Isole
Caratteristiche | Valore | |
---|---|---|
Cod. Art. | LW05T Ischia LW06T Ponza LW07T Elba | LW08T Favignana LW09T Procida LW10T Pantelleria |
Dimensioni | 2200 x 140 x 22 mm | |
Confezione | 1 pz |
Doga terminale in WPC – Utilizzabile esclusivamente in abbinamento alla collezione Terraferma
Caratteristiche | Valore | |
---|---|---|
Cod. Art. | LW11T Gallipoli LW12T Portofino LW13T Sorrento | LW14T Tropea LW15T Jesolo LW16T Taormina |
Dimensioni | 2200 x 140 x 20 mm | |
Confezione | 1 pz |
Tappi di chiusura in WPC – Utilizzabile esclusivamente in abbinamento alla collezione Isole
Caratteristiche | Valore | |
---|---|---|
Cod. Art. | LW05E Ischia LW06E Ponza LW07E Elba | LW08E Favignana LW09E Procida LW10E Pantelleria |
Confezione | 1 pz |
Basamento regolabile Special Light Joist
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | 187J |
Altezza | 25 - 35 mm |
Confezione | 1 pz |
Basamento regolabile Special Light Joist
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | 1871J |
Altezza | 35 - 55 mm |
Confezione | 1 pz |
Basamento regolabile Special Light Joist
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | 1872J |
Altezza | 55 - 95 mm |
Confezione | 1 pz |
Basamento regolabile Special Light Joist
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | 1873J |
Altezza | 95 - 165 mm |
Confezione | 1 pz |
Basamento regolabile Special Light Joist
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Cod. Art. | 1874J |
Altezza | 165 - 235 mm |
Confezione | 1 pz |
I basamenti regolabili vengono utilizziati come supporto al di sotto di una pavimentazione sopraelevata, permettendoci di livellare zone aventi differenti quote.
Rendono praticabili zone impermeabilizzate e non impermeabilizzate, consentono il passaggio di cavi e tubazioni che sono di norma posizionati all’interno del getto o interrati, permettendo così facile accesso in caso di manutenzioni.
Incidenze teoriche
La seguente Tabella “incidenze teoriche” è riferita alla posa di pavimento in Wpc considerato un interasse tra i magatelli di cm 40 ed una distanza tra i basamenti di cm 40. Al variare degli interassi varierà anche l’incidenza.
Caratteristiche | U.M. | Incidenza mq |
---|---|---|
Doga decking in WPC | mq | 1 |
Clip di partenza | pz | 0,5 |
Clip di fissaggio | pz | 20 |
Vite inox 3,5 x 16 mm | pz | 40 |
Magatello da 20 o 30 mm | m | 2,5 |
Basamento regolabile | pz | 7 |
Doga terminale | m | All'occorrenza |
Profilo angolare 2200 x 55 x 55 mm | pz | All'occorrenza |